Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 10 von 79 für Vorname beginnt mit SUSANNA
1 2 3 4 5 ... 8» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambler, Susanna | I1602 | geb. geschätzt 1666 | |
| 2 | Baar, Susanna | I1461 | geb. 12 Jun 1649 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 3 | Baar, Susanna | I2353 | geb. geschätzt 1680 | |
| 4 | Baar, Susanna | I5749 | geb. 4 Jun 1733 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 5 | Baar°, Susanna | I2890 | geb. geschätzt 1678 | |
| 6 | Barwig, Susanna | I4929 | geb. geschätzt 1620 | |
| 7 | Barwig, Susanna | I4921 | geb. geschätzt 1645 | |
| 8 | Barwig, Susanna | I4940 | geb. 2 Okt 1662 | |
| 9 | Barwig, Susanna | I4438 | geb. 14 Feb 1665 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 10 | Berger, Susanna | I2442 | geb. geschätzt 1703 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.