Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 10 von 89 für Vorname beginnt mit ROSALIA
1 2 3 4 5 ... 9» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antel, Rosalia | I5767 | ||
| 2 | Apfelbauer, Rosalia | I623 | geb. geschätzt 1762 | |
| 3 | Baar, Rosalia | I5448 | geb. 22 Jan 1881 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 4 | Baar, Rosalia | I19 | geb. 25 Jan 1903 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 5 | Baar, Rosalia | I1999 | geb. geschätzt 1905 | |
| 6 | Barwig, Rosalia | I4608 | geb. 14 Okt 1858 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 7 | Bausback, Rosalia | I5149 | geb. 17 Dez 1774 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 8 | Bausback, Rosalia | I5171 | geb. 29 Jul 1783 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 9 | Bausback, Rosalia | I5139 | geb. um Mai 1786 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 10 | Berger, Rosalia | I683 | geb. 20 Apr 1841 | Klötten (Kletné), Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.