Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 10 von 15 für Vorname beginnt mit MAX
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bier, Maximilian | I1981 | geb. 31 Jul 1771 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 2 | Bier, Maximilian | I5737 | geb. geschätzt 1816 | |
| 3 | Bier, Maximilian | I1992 | geb. 6 Jun 1900 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 4 | Eckstein, Max | I5619 | geb. 15 Jun 1838 | Prostibor (Prostiboř), Bezirk Tachau (Tachov), Pilsner Region, Tschechien |
| 5 | Füssel, Maximilian | I5495 | ||
| 6 | Heeger, Maximilian | I4706 | geb. geschätzt 1721 | |
| 7 | Huschka, Maximilian | I2229 | geb. 1 Dez 1804 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 8 | Huschka, Maximilian | I2164 | geb. 4 Aug 1838 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 9 | Kassowitz, Dr. med. Max | I5436 | geb. 15 Aug 1842 | Pressburg (Bratislava), Bezirk Bratislava, Pressburger Landschaftsverband, Slowakei |
| 10 | Peschka, Maximus | I4901 | geb. 5 Nov 1667 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.