Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 10 von 47 für Vorname beginnt mit JULIANA
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barwig, Juliana | I4405 | geb. 26 Nov 1742 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 2 | Bausback, Juliana | I5121 | geb. 3 Feb 1811 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 3 | Bendur, Juliana | I4385 | geb. 13 Jan 1712 | |
| 4 | Bendur, Juliana | I4397 | geb. 7 Feb 1761 | |
| 5 | Berger, Juliana | I4051 | geb. 22 Mai 1777 | |
| 6 | Böhm, Juliana | I4432 | geb. geschätzt 1753 | Hausdorf (Hukovice), Partschendorf (Bartošovice), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 7 | Challupner, Juliana | I885 | geb. 3 Jan 1819 | Trautmanns (Mezilesí), Schweinitz, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien |
| 8 | Friedrich, Juliana | I4414 | geb. 17 Nov 1743 | |
| 9 | Füssel, Juliana Theresia Rosina | I358585 | geb. 17 Mrz 1860 | Olmütz (Olomouc), Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien |
| 10 | Gold, Juliana | I1059 | geb. 23 Jun 1764 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.