Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 10 von 14 für Vorname beginnt mit ALOISIA
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baar, Aloisia | I5439 | geb. 2 Sep 1882 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 2 | Fiedler, Aloisia | I3807 | geb. 13 Jan 1886 | |
| 3 | Gold, Aloisia | I1014 | geb. 19 Dez 1868 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 4 | Hikele, Aloisia | I230 | geb. 29 Apr 1878 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 5 | Jakesch, Aloisia | I3729 | ||
| 6 | Kastner, Aloisia | I903 | geb. 26 Aug 1861 | Ödenburg (Sopron), Ungarn |
| 7 | Keper, Aloisia | I177 | geb. 5 Jul 1878 | Rozsochatec, Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien |
| 8 | Krones, Aloisia | I410 | geb. 22 Apr 1875 | Hernals, 17., Wien, Österreich |
| 9 | Lang, Aloisia | I800 | geb. 8 Jun 1854 | Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| 10 | Langer, Aloisia | I4322 | geb. 21 Mai 1878 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.