Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname beginnt mit AGNES
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baar, Agnes | I1806 | geb. geschätzt 1635 | |
| 2 | Bělohříbek, Agnes | I3127 | geb. 1 Mai 1855 | Gaya (Kyjov), Bezirk Göding, Südmährische Region, Tschechien |
| 3 | Haubt, Agnes | I4554 | geb. 11 Jan 1740 | |
| 4 | Holba, Agnes | I287 | geb. 19 Feb 1822 | Niklowitz (Mikulovice), Bezirk Znaim, Südmährische Region, Tschechien |
| 5 | Huschka°, Agnes | I1767 | geb. geschätzt 1661 | |
| 6 | Kössler, Agnes | I1548 | geb. 22 Jan 1716 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 7 | Krupetz, Agnes | I5324 | ||
| 8 | Markl, Agnes | I2001 | geb. 4 Jan 1731 | |
| 9 | Markl, Agnes | I2587 | geb. 30 Nov 1743 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.