Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.1448241, Geographische Länge: 16.701513999999975Treffer 1 bis 10 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Okt 1927 | I21 | |
| 2 | 29 Mrz 1929 | I22 | |
| 3 | 25 Nov 1925 | I20 | |
| 4 | 29 Mai 1936 | I3 | |
| 5 | 6 Mai 1894 | I462 | |
| 6 | 14 Feb 1850 | I445 | |
| 7 | 27 Feb 1879 | I454 | |
| 8 | 7 Mai 1882 | I455 | |
| 9 | 18 Mrz 1911 | I483 | |
| 10 | 15 Apr 1877 | I453 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr 1959 | I19 | |
| 2 | 20 Dez 1881 | I454 | |
| 3 | 6 Nov 1970 | I455 | |
| 4 | 6 Aug 1938 | I457 | |
| 5 | 6 Nov 1975 | I478 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | I19 | |
| 2 | nach 1930 | I19 | |
| 3 | 1921 | I462 | |
| 4 | 1909 | I455 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I18 | ||
| 2 | I470 | ||
| 3 | I472 | ||
| 4 | 1891 | I447 | |
| 5 | 1891 | I444 | |
| 6 | 1903 | I444 | |
| 7 | I457 | ||
| 8 | 1908 | I456 | |
| 9 | 1909 | I460 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Werther / Kaiser | 16 Okt 1930 | F208 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.