Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Svatá Maří Magdaléna, 0436, Moravská Kamenná Horka, Kamenná Horka, okres Svitavy, Pardubice Region, Northeast, 569 11, Czechia
Adresse : Geographische Breite: 49.7399803, Geographische Länge: 16.5299165Treffer 31 bis 40 von 73
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 31 | 4 Jun 1733 | I5749 | |
| 32 | 8 Dez 1646 | I5313 | |
| 33 | 13 Dez 1647 | I5314 | |
| 34 | 4 Dez 1672 | I5328 | |
| 35 | 6 Sep 1636 | I5312 | |
| 36 | 9 Okt 1682 | I5761 | |
| 37 | 19 Mrz 1666 | I1641 | |
| 38 | 26 Aug 1673 | I5321 | |
| 39 | 6 Okt 1816 | I248 | |
| 40 | 20 Mrz 1642 | I4874 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 Vorwärts»
Treffer 31 bis 40 von 191
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 31 | Bier / Kloss | 12 Nov 1719 | F900 |
| 32 | Bier / Maixner | 27 Jun 1723 | F662 |
| 33 | Bier / Striegl | 19 Jan 1727 | F678 |
| 34 | Bier / Zeith | 14 Nov 1756 | F734 |
| 35 | Blodig / Kloss | 14 Nov 1688 | F896 |
| 36 | Brislinger / Schlegl | 16 Nov 1664 | F718 |
| 37 | Demel / Huschka | 9 Feb 1706 | F700 |
| 38 | Forberger / Bier | 19 Jun 1657 | F1555 |
| 39 | Forberger / Forberger | 12 Feb 1904 | F1533 |
| 40 | Forberger / Gerlich | 24 Feb 1868 | F1547 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20» Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.