Private Familienforschung aus Wien

| Name | Johanna Pothier | |
| Geburt | St. Ulrich, Neubau, 07., Wien, Österreich |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5840 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |
| Vater | Jakob Pothier | |
| Mutter | Sabine Raab | |
| Familien-Kennung | F1901 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Josef Eggerer | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1899 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.