Private Familienforschung aus Wien

| Name | Veit Jungwirth | |
| Geburt | 10 Jun 1843 | Opalitz (Opalice, Opalić), Steinkirchen (Kamenný Újezd), Bezirk Budweis, Südböhmischen Region, Tschechien [1] |
| Adresse: Nr. 8 | ||
| Taufe | 11 Jun 1843 | Pfarre, Steinkirchen (Kamenný Újezd), Bezirk Budweis, Südböhmischen Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Milchmeier (1888 hat er Gewerbe zurückgelegt), Arbeitsvermittler (Dienstvermittler) "Dienstbureau Jungwirth" (um 1892 u.a. in Wien IX., Kinderspitalgasse und Brünnlgasse 5), Hausbesorger (1920) [2, 3, 4] | |
| Aufenthaltsort | 22 Jun 1920 | Hernals, 17., Wien, Österreich [5] |
| 2 Tage vor seinem Tod ein Meldezettel - Selbstmord, weil er ins Versorgungsheim kam? | ||
| Adresse: Versorgungshaus Wien XIII | ||
| Tod | 24 Jun 1920 | Hernals, 17., Wien, Österreich [6] |
| Ursache: Selbstmord durch Erhängen | ||
| Adresse: Pezzlgasse 18 | ||
| Beerdigung | 26 Jun 1920 | Friedhof, Hernals, 17., Wien, Österreich |
| Stelle: Gruppe: 12 Nummer: 25 (historisch) | ||
|
||
| Personen-Kennung | I582 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2026 | |
| Vater | Ignaz Jungwirth, geb. geschätzt 1807 | |
| Mutter | Elisabeth Mitzauer, geb. geschätzt 1812 | |
| Eheschließung | geschätzt 1832 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre - Sie : ~ 20 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F1888 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria Klutschek, geb. 13 Aug 1851, Lodenitz (Loděnice), Bezirk Brünn-Land, Südmährische Region, Tschechien begr. 17 Apr 1924, Friedhof, Hernals, 17., Wien, Österreich (Alter ~ 72 Jahre) | |||||||||||||||||||||||
| Eheschließung | 26 Nov 1871 | Pfarre Währing (St. Gertrud), Währing, 18., Wien, Österreich [7] |
||||||||||||||||||||||
| Adresse: Bräutigam: Herrngasse 96 Braut: Herrngasse 59 | ||||||||||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 5 Monate - Sie : 20 Jahre und 3 Monate. | |||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F249 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.