Private Familienforschung aus Wien

| Name | Amalia Josep | |
| Geburt | 10 Mrz 1901 | Estland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | Damenschneiderin | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I5478 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2026 | |
| Vater | Anton Karl Josep | |
| Mutter | Maria Andreana Rejnok | |
| Familien-Kennung | F1802 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Norbert Anton Füssel, geb. 6 Mai 1895, Sievering, Döbling, 19., Wien, Österreich gest. 24 Dez 1972, Rudolfsheim-Fünfhaus, 15., Wien, Österreich (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Jan 1921 | Pfarre, Lichtental, Alsergrund, 09., Wien, Österreich [1] |
| Typ: für ungültig erklärt | ||
| Alter bei Heirat | Sie : 19 Jahre und 10 Monate - Er : 25 Jahre und 8 Monate. | |
| Scheidung | 23 Sep 1936 | |
| Familien-Kennung | F1801 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2026 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.