Private Familienforschung aus Wien
| Name | Johann Hikele | |
| Hauptpfad |
||
| Geburt | 19 Aug 1842 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Adresse: Abtsdorf 182 | ||
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Häusler in Stillfried 11 | |
| Aufenthaltsort | 1867 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Adresse: Dittersdorf 31 | ||
| Tod | 12 Jan 1910 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien [1] |
| Alter: 67 | ||
| Ursache: Verkalkung der Blutgefässe | ||
| Adresse: Stillfried 11 | ||
| Beerdigung | 15 Jan 1910 | Friedhof, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Personen-Kennung | I231 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Mai 2026 | |
| Vater | Johann Hikele, geb. 31 Dez 1813, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien gest. um 1882 (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | Anna Zeit, geb. 13 Jun 1820, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 13 Feb 1844 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 2 Monate - Sie : 23 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F297 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Theresia Kössler, geb. 14 Okt 1842, Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien gest. 20 Feb 1912, Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 69 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 21 Mai 1867 | Pfarre, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien [3] |
||||||||||||||||
| Adresse: Bräutigam: Dittersdorf 31 | ||||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 9 Monate - Sie : 24 Jahre und 7 Monate. | |||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F89 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Mai 2026 | |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.