Private Familienforschung aus Wien

| Name | Joseph Maixner | |
| Geburt | 28 Feb 1715 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1740 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2026 | |
| Vater | Martin Maixner, geb. geschätzt 1678 gest. 29 Aug 1738, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Maixner° | |
| Familien-Kennung | F661 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Huschka, geb. 12 Jul 1713, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 20 Jan 1737 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Adresse: Ketzelsdorf | ||
| Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 11 Monate - Sie : 23 Jahre und 6 Monate. | |
| Familien-Kennung | F667 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2026 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.